설명
Model | ALLi UPS(단상) | |||||||||||
102C | 202C | 302C | 502C | 752C | 103C | 152C | 203C | 303C | 403C | 503C | ||
용량 (KVA) | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
입력 | 상수 | 1φ(단상) | ||||||||||
정격 전압 | 220V | |||||||||||
정격 주파수 | 60Hz 또는 50Hz | |||||||||||
주파수 범위 | ± 5% | |||||||||||
역률 | 0.98이상 | |||||||||||
전압 왜율 | 3% 이내 | |||||||||||
제어 방식 | 고성능 DSP 적용, 공간백터 (SVM) IGBT PWM 제어 | |||||||||||
출력 | 상수 | 1φ(단상) | ||||||||||
정격 전압 | 220V | |||||||||||
전압 안정도 | 2% 이내 | |||||||||||
정격 주파수 | 60Hz 또는 50Hz | |||||||||||
주파수 안정도 | ± 0.5Hz 이내 | |||||||||||
과도 전압 변동 | ± 5% 이내 | |||||||||||
과도 응답 속도 | 20mS 이내 (± 2% 이내로 복귀시) | |||||||||||
파형 왜율 | Sine Wave THD 3% 이해 100% Linear 부하 | |||||||||||
과부하 내량 | 120% 10분, 150% 1분 | |||||||||||
제어 방식 | 고성능 DSP 적용, 공간백터 (SVM) IGBT PWM 제어 | |||||||||||
변압기 | Non Trans Type, 복권TR Type | |||||||||||
종합효율 | 80% 이상 | 85% 이상 | 88% 이상 | |||||||||
소음(사방1M) | 50dB 이하 | 55dB 이하 | 60dB 이하 | |||||||||
동기절체 | 절체 시간 | 4mS 이내 | ||||||||||
절체 방식 | 무순단 동기절체 방식 | |||||||||||
절체 조건 | 고장, 출력 과부하, 직류 저전압, 기타 | |||||||||||
일반특성 | 사용 정격 | On Line Double Conversion Type 100% 연속사용 | ||||||||||
정전시 경보 | 축전지 사용시 4초에 1회씩 경보름(과 방전 연속단음)발생 | |||||||||||
상태 표시 | LCD, LED에 의한 Display Monitor | |||||||||||
냉각 방식 | 강제 풍냉식 | |||||||||||
외합 형태 | 실내 거치형 | |||||||||||
인터페이스 | RS 232 또는 RS 485 통신포트 (주문시 요청) | |||||||||||
온도 및 습도 | 0 ℃ ~ 40 ℃. 95% 이하 | |||||||||||
도장 색상 | 제작사 표준 색상 | |||||||||||
설치 장소 | 해발 1000M 이내(옥내) | |||||||||||
축전지 (Battery) |
정격 전압(DC) | 36V, 96V | 192V, 240V, 360V | |||||||||
정전 보상 시간 | 구매시지정 | |||||||||||
출전지 종류 | 구매시지정 | |||||||||||
외함 크기 | Width | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 380 | 380 | 550 | 650 | 780 | 780 |
Depth | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 740 | 740 | 700 | 780 | 950 | 950 | |
Height | 700 | 840 | 840 | 840 | 840 | 900 | 900 | 1140 | 1320 | 1630 | 1630 | |
중량 | Kg, (option 별도) | 60 | 70 | 75 | 80 | 95 | 105 | 120 | 140 | 520 | 670 | 780 |