설명
MODEL | KR1000T/ KR1000TL |
KR2000T/ KR2000TL |
KR3000T/ KR3000TL | KR6000T/ KR6000TL | KR1110T |
INPUT | |||||
전압 (Vac) | 120~295 | 120~275 | |||
주파수 (Hz) | 50/60±10%/5% (50/60Hz settable) | ||||
역률 | ≥0.99 | ||||
OUTPUT | |||||
용량 (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
역률 | 0.8 | ||||
전압 (Vac) | 208/220/230/240±2% or 110/120±3% | ||||
주파수 (Hz) | 50/60±0.2% (배터리모드) | ||||
파형 | 순수 사인 파동 THD < 3% (linear load ) | ||||
전송시간 | 0 | ||||
과부하 | 60초 동안 105%~129%, 30초 동안 130%~150%, 30ms 동안 150% 초과 |
10분동안 105%~129%, 1분동안 130~150%, 1초동안 150% 이상 | |||
BATTERY | |||||
전압(Vdc) | 36 | 72 | 96 | 192 | |
배터리 유형 | 3×7Ah 12V/외부 | 6×7Ah 12V/외부 | 8×7Ah 12V/외부 | 16×7Ah 12V/외부 | |
충전기 전류 (A) 최대 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/6 | |
OTHER | |||||
통신 인터페이스 | RS232 | RS232+USB+EPO | |||
(무전압 접점, USB and SNMP adapter는 옵션) | (무전압 접점, SNMP는 옵션) | ||||
디스플레이 | LCD & LED display | ||||
경보 | 배터리 부족, 비정상적인 AC 입력, UPS 고장 | ||||
보호 | 배터리 부족, 과부하, 단락 및 과열 | ||||
소음 (dB) | < 55 | < 60 | |||
작동온도 | 0~40℃ | ||||
상대습도 | 0 ~ 95%, No condensation | ||||
치수 (W×D×H)(mm) Standard/ Long backup | 156×530×220 | 198×630×347 | 255×650×790 | ||
중량 (kg) Standard/ Long backup |
20/12 | 38/27 | 42/28 | 147/105 | 107 |